Водосчетчик СВК-15-3
Цена: 350р. 00 коп.
| Комплект поставки: | Счетчик - 1шт., комплект присоединителей - 1 компл., паспорт - 1 шт., упаковка - 1шт. |
| Выходы, интерфейсы: | без датчика |
| Сборка: | Россия |
| Тип: | Крыльчатый, одноструйный, сухого типа |
| Температура воды: | +5...+90 °С |
| Класс точности: | B - при горизонтальной установке A - при вертикальной установке |
| Порог чувствительности: | 0,015 м3/ч - горизонтальный монтаж 0,03 м3/ч - вертикальный монтаж |
| Минимальный расход: | Qmin=0,03 м3/ч - горизонтальный монтаж; Qmin=0,06 м3/ч - вертикальный монтаж |
| Переходный расход: | Qt=0,12 м3/ч - горизонтальный монтаж; Qt=0,15 м3/ч - вертикальный монтаж |
| Номинальный расход: | Qnom=1,5 м3/ч |
| Максимальный расход: | Qmax=3,0 м3/ч |
| Относительн. погрешность измерения объема, расхода: | от Qmin до Qt = ±5% от Qt до Qmax = ±2% |
| Максимальное рабочее давление: | 1,0 МПа |
| Потеря давления: | не более 0,1 МПа при максимальном расходе |
| Наибольшее значение роликового указателя: | 99 999 м3 |
| Присоединение: | счетчика - резьбовое 3/4", присоединителей - резьбовое 1/2" |
| Рабочее положение: | горизонтальное или вертикальное |
| Прямые участки до и после счетчика: | 5 Ду до, 1 Ду после |
| Монтажная длина: | 110 мм |
| Длина с присоединителями (монтажная), мм: | 185 |
| Высота, мм: | 72 |
| Ширина, мм: | 93 |
| Межповерочный интервал: | 6 лет на холодную воду 4 года на горячую воду |
| Срок службы: | 12 лет |
| Гарантия производителя: | 40 месяцев |
| Особенности: | антимагнитная защита |
